メンバーシステムは、ラボメンバーとバーチャルメンバーの2種類です。
・ラボメンバー : 個室と共有スペース利用可能。入会金105,000円。
・バーチャルメンバー : 共有スペース利用可能。入会金52,500円。
| 部屋 番号 |
面積 | 最大登録 人数 |
会費(月) | 施設維持費(月) | 合計費用(月) |
| A1 | 5.29㎡ | 3人 | 126,000 | 21,000 | 147,000 |
| A2 | 3.38㎡ | 2人 | 80,850 | 15,750 | 96,600 |
| A3 | 3.38㎡ | 2人 | 80,850 | 15,750 | 96,600 |
| A4 | 3.38㎡ | 2人 | 80,850 | 15,750 | 96,600 |
| A5 | 3.38㎡ | 2人 | 80,850 | 15,750 | 96,600 |
| A6 | 3.38㎡ | 2人 | 80,850 | 15,750 | 96,600 |
| A7 | 3.38㎡ | 2人 | 80,850 | 15,750 | 96,600 |
| A8 | 3.38㎡ | 2人 | 80,850 | 15,750 | 96,600 |
| A9 | 3.38㎡ | 1人 | 63,000 | 15,750 | 78,750 |
| A10 | 8.40㎡ | 3人 | 199,500 | 26,250 | 225,750 |
| 部屋 番号 |
面積 | 最大登録 人数 |
会費(月) | 施設維持費(月) | 合計費用(月) |
| B1 | 5.45㎡ | 3人 | 138,600 | 26,250 | 164,850 |
| B2 | 5.45㎡ | 3人 | 138,600 | 26,250 | 164,850 |
| B3 | 2.72㎡ | 1人 | 68,250 | 15,750 | 84,000 |
| B4 | 5.45㎡ | 3人 | 138,600 | 26,250 | 164,850 |
| B5 | 5.45㎡ | 3人 | 138,600 | 26,250 | 164,850 |
| B6 | 5.45㎡ | 3人 | 138,600 | 26,250 | 164,850 |
| B7 | 5.45㎡ | 3人 | 138,600 | 26,250 | 164,850 |
| B8 | 5.45㎡ | 3人 | 138,600 | 26,250 | 164,850 |
| B9 | 8.91㎡ | 4人 | 225,750 | 26,250 | 252,000 |
| 部屋 番号 |
面積 | 最大登録 人数 |
会費(月) | 施設維持費(月) | 合計費用(月) |
| C1 | 7.93㎡ | 3人 | 176,400 | 26,250 | 202,650 |
| C2 | 6.00㎡ | 3人 | 133,350 | 26,250 | 159,600 |
| C3 | 5.12㎡ | 3人 | 115,500 | 21,000 | 136,500 |
| C4 | 5.12㎡ | 3人 | 115,500 | 21,000 | 136,500 |
| C5 | 5.12㎡ | 3人 | 115,500 | 21,000 | 136,500 |
| C6 | 5.12㎡ | 3人 | 115,500 | 21,000 | 136,500 |
| C7 | 5.12㎡ | 3人 | 115,500 | 21,000 | 136,500 |
| C8 | 5.12㎡ | 3人 | 115,500 | 21,000 | 136,500 |
| C9 | 5.12㎡ | 3人 | 115,500 | 21,000 | 136,500 |
| C10 | 9.62㎡ | 4人 | 210,000 | 26,250 | 236,250 |
| 最大登録 人数 |
会費(月) |
| 1人 | 31,500 |





