長期連続利用については、特別プランをご用意しています。 直接ご相談ください。

-
2010年8月3日誠に勝手ながら、夏季休暇のため受付業務を下記の通り休業いたします。
この期間にお問合せ頂いた方は、休暇明けの17日以降にご連絡させて頂きます。
また、この期間の会議室ご利用もできませんので、ご了承くださいませ。
夏季休暇:2010年8月12日(木)~2010年8月16日(月)2009年12月10日誠に勝手ながら、年末年始休暇のため受付業務を下記の通り休業いたします。
この期間にお問合せ頂いた方は、休暇明けの5日以降にご連絡させて頂きます。
また、この期間の会議室ご利用もできませんので、ご了承くださいませ。
年末年始休暇:2009年12月29日(火)~2010年1月4日(月)2009年7月27日'09 夏季休暇のお知らせ
2009年6月 3日会議室利用料50%オフキャンペーン
| 面積(㎡) | 坪 | 人数 | 基本料金
3時間パック (税込) |
お得料金
1日パック*1 (税込) |
延長
1時間料金 (税込) |
|
| A | 43.240 | 13.08 | 30 | \18,900 | \37,800 | \6,300 |
| B | 46.966 | 14.21 | 30 | \18,900 | \37,800 | \6,300 |
| C*2 | 19.545 | 5.91 | 10 | \8,505 | \17,010 | \2,835 |
| D | 35.092 | 10.62 | 18 | \15,120 | \30,240 | \5,040 |
| E | 35.252 | 10.66 | 18 | \15,120 | \30,240 | \5,040 |
| F | 10.156 | 3.07 | 8 | \4,410 | \8,820 | \1,470 |
| G | 13.27 | 4.01 | 10 | \5,670 | \11,340 | \1,890 |
| H | 46.737 | 14.14 | 30 | \18,900 | \37,800 | \6,300 |
| J | 42.944 | 12.99 | 30 | \18,900 | \37,800 | \6,300 |
| K | 90.206 | 27.29 | 72 | \37,800 | \75,600 | \12,600 |
| L | 89.681 | 27.13 | 72 | \37,800 | \75,600 | \12,600 |
*1:9:00~18:00の9時間利用で6時間分の料金というお得なパックです。
*2:C会議室にはプレゼンテーショーン用に32インチのテレビが設置してあります。
| 利用時間 | 平日・土曜 | 9:00~21:00 |
| 日曜・祝日 | 休業 | |
| 受付時間 | 平日・土曜 9:00~18:00 | |
| 利用単位 | 3時間単位(延長は1時間単位) | |
| 最終開始時間 | 18:00 | |
| 金額 | 上記の表を参照 | |
| 予約方法 | Webメール・電話 | |
| 予約開始 | 6ヶ月前から | |
| 請求・入金方法 | 全額前入金(銀行振込) | |
| 準備・後片付け | ご利用時間内にお願いします | |
| 延長 | 1時間単位で 延長の受付 18:00まで ※予約状況によりお受けできないことがあります |
|
| キャンセル料 | 7日前まで無料、それ以降100% | |
| 施設備品 | ・プロジェクター(\8,400) ・スクリーン(\2,100) ・ホワイトボード(無料) ・マイク、スピーカー(\2,100) ・32インチTV(C会議室のみ)(無料) |
|
| ※ | プロジェクター、スクリーン、マイク、スピーカーは数に限りがございますので、 お早めにご予約下さい。 |









